2015/06 | Document de base (In French only) |
2017/06 | Descriptif du programme de rachat d'action - Assemblée Générale du 22 juin 2017 (In French only) |
2016/06 | Descriptif du programme de rachat d'action - Assemblée Générale du 22 juin 2016 (In French only) |
25/09/20 | 2020 interim financial report (in French only) |
...
2017/09 | Rapport financier semestriel 2017 (In French Only) |
2016/06 | Rapport financier semestriel 2016 (In French only) |
2015/06 | Rapport financier semestriel (In French only) |
...
2015/06 | Argumentaire d'investissement (In French only) |
2015/06 | Note d'opération (In French only) |
2015/06 | Document de base (In French only) |
2017/07 | Bilan semestriel du contrat de liquidité du 30 Juin 2017 (In French only) |
2017/01 | Bilan semestriel du contrat de liquidité du 31 décembe 2016 (In French only) |
2016/07 | Half-year review of the liquidity contract on 30 June 2016 |
2016/01 | Bilan semestriel du contrat de liquité du 31 décembre 2015 (In French only) |
...
...
2019/04 | 2018 Registration Document |
2017/04 | Document de référence de l'exercice 2016 (In French only) |
2016/04 | Document de référence de l'exercice 2015 (In French only) |
2015/06 | Document de base (In French only) |
2015/06 | Document de base (In French only) |
08/03/21 | Suivi des OCA au 5 mars 2021 |
07/02/21 | Suivi des OCA au 4 février 2021 |
07/01/21 | Suivi des OCA au 7 janvier 2021 |
...
...
07/12/20 | Suivi des OCA au 7 décembre 2020 |
09/11/20 | Suivi des OCA au 9 novembre 2020 |
08/10/20 | Suivi des OCA au 8 octobre 2020 |
10/09/20 | Information Document for the admission to Euronext growth of all the ordinay shares comprising Amoeba's share capital (in french only) |
08/09/20 | Suivi des OCA au 8 septembre 2020 |
10/08/20 | Suivi des OCA au 7 août 2020 |
09/07/20 | Suivi des OCA au 8 juillet 2020 |
11/06/20 | Suivi des OCA au 10 juin 2020 |
05/06/20 | Suivi des OCA au 04 juin 2020 |
06/05/20 | Suivi des OCA au 04 mai 2020 |
09/04/20 | Suivi des OCA au 6 avril 2020 |
17/01/20 | Universal registration Document N° 20-0013 ( in French only) |
17/01/20 | Note d'opération N° 20-011 (In French only) |
16/01/20 | Suivi des OCA au 16 janvier 2020 |